diff --git a/src/components/Tabellen/A12NutzenergiebedarfHeizung.svelte b/src/components/Tabellen/A12NutzenergiebedarfHeizung.svelte index 7e0a9807..5723b393 100644 --- a/src/components/Tabellen/A12NutzenergiebedarfHeizung.svelte +++ b/src/components/Tabellen/A12NutzenergiebedarfHeizung.svelte @@ -1,3 +1,5 @@ + + + + +
+ Tabelle A.5 — Gebäude – Berechnung Wärmetransferkoeffizienten und maximaler Wärmeströme+ |
+ |||||
|---|---|---|---|---|---|
| + Wärmesenken - Bauteile + | +|||||
| Objekt: | +{ObjektAdresse} | +||||
| Nettogrundfläche | +ANGF [m²] | +{NettoGrundflaeche} | +θe,min [°C] | +{minimaleAussentemperatur} | ++ |
| Lichte Raumhöhe | +hG [m] | +{LichteRaumHoehe} | +θi,h,soll [°C] | +{innenTemperatur} | +|
| Volumen (Innenmaß) | +V = ANGF · hG [m³] | +{Math.round(ObjektNettoVolumen*10)/10} | +Δθmax = θi,h,soll − θe,min | +{maximaleTemperaturDifferenz} | +|
| Volumen (Außenmaß) | +Ve [m³] | +{ObjektBruttoVolumen} | ++ | + | |
| Faktor (kleine Gebäude: 0,76 / große Gebäude: 0,8) | +n* | +{FaktorNettoVolumen} | ++ | + | |
| Volumen (Innenmaß) - alternativ | +V = n* · Ve [m³] | +{Math.round(ObjektNettoVolumenAlternativ*10)/10} | +A/V-Verhätnis [1/m] | +{Math.round(HuellFlaechenVolumenVerhaeltnis*1000)/1000} | +|
| Bauteil | +Fläche Ai (m²) |
+ Wärmedurchgangs- koeffizient Ui (W/m²·K) |
+ HT,i* = Ui · Ai (W/K) |
+ Fxi aus Tabelle C.3/C.4 |
+ HT,i = Ui · Ai · Fxi (W/K) |
+ maximaler Wärmestrom Q̇T,i = HT,i · ΔΘmax (W) |
+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenwand West | +{AussenWandFlaecheWest} | +{WaermeDurchgangsKoeffizientAussenWandWest} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientAussenwandWest*100)/100} | +{TemperaturKorrekturFaktorAussenwand} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientAussenwandWestKorrektur*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromAussenwandWest)} | +|
| Außenwand Süd | +{AussenWandFlaecheSued} | +{WaermeDurchgangsKoeffizientAussenWandSued} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientAussenwandSued*100)/100} | +{TemperaturKorrekturFaktorAussenwand} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientAussenwandSuedKorrektur*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromAussenwandSued)} | +|
| Außenwand Nord | +{AussenWandFlaecheNord} | +{WaermeDurchgangsKoeffizientAussenWandNord} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientAussenwandNord*100)/100} | +{TemperaturKorrekturFaktorAussenwand} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientAussenwandNordKorrektur*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromAussenwandNord)} | +|
| Außenwand Ost | +{AussenWandFlaecheOst} | +{WaermeDurchgangsKoeffizientAussenWandOst} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientAussenwandOst*100)/100} | +{TemperaturKorrekturFaktorAussenwand} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientAussenwandOstKorrektur*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromAussenwandOst)} | +|
| Fenster West | +{FensterFlaecheWest} | +{WaermeDurchgangsKoeffizientFensterWest} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientFensterWest*100)/100} | +{TemperaturKorrekturFaktorFenster} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientFensterWestKorrektur*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromFensterWest)} | +|
| Fenster Süd | +{FensterFlaecheSued} | +{WaermeDurchgangsKoeffizientFensterSued} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientFensterSued*100)/100} | +{TemperaturKorrekturFaktorFenster} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientFensterSuedKorrektur*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromFensterSued)} | +|
| Fenster Nord | +{FensterFlaecheNord} | +{WaermeDurchgangsKoeffizientFensterNord} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientFensterNord*100)/100} | +{TemperaturKorrekturFaktorFenster} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientFensterNordKorrektur*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromFensterNord)} | +|
| Fenster Ost | +{FensterFlaecheOst} | +{WaermeDurchgangsKoeffizientFensterOst} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientFensterOst*100)/100} | +{TemperaturKorrekturFaktorFenster} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientFensterOstKorrektur*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromFensterOst)} | +|
| Fenstertür | ++ | + | + | + | + | + | |
| Haustür | +{HaustuerFlaeche} | +{WaermeDurchgangsKoeffizientHaustuer} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientHaustuer*100)/100} | +{TemperaturKorrekturFaktorHaustuer} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientHaustuerKorrektur*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromHaustuer)} | +|
| Flachdach | +{FlachdachFlaeche} | +{WaermeDurchgangsKoeffizientFlachdach} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientFlachdach*100)/100} | +{TemperaturKorrekturFaktorFlachdach} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientFlachdachKorrektur*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromFlachdach)} | +|
| Oberste Geschossdecke | ++ | + | + | + | + | + | |
| Wand gegen Abseitenraum | ++ | + | + | + | + | + | |
| Bodenplatte | +{BodenplatteFlaeche} | +{WaermeDurchgangsKoeffizientBodenplatte} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientBodenplatte*100)/100} | +{TemperaturKorrekturFaktorBodenplatte} | +{Math.round(WaermeTransferKoeffizientBodenplatteKorrektur*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromBodenplatte)} | +|
| + | + | + | + | + | + | + | |
| + | + | + | + | + | + | + | |
| + | Gesamthüllfläche + A = ∑i Ai [m²] | +Wärmebrückenzuschlag ΔUWB [W/m²K] + aus C.5 |
+ + | + | + HT,WB = ΔUWB · A [W/K] | ++ | |
| Berücksichtigung von Wärmebrücken | +{Math.round(GesamtHuellFlaeche*100)/100} | +{WaermeBrueckenZuschlag} | ++ | + | {Math.round(WaermeTransferKoeffizientWaeremebruecken*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromWaermebruecken)} | +|
| + | + | + | + | + | + | + | |
| + | + | + | + | + | HT,ges = ∑ HTi + HT,WB [W/K] | +Q̇T = HT,ges · ΔΘmax [W] | +|
| + | + | + | + | + | {Math.round(WaermeTransferKoeffizientGesamt*100)/100} | +{Math.round(maximalerWaermestromGesamt)} | +|
| + | + | + | + | + | Wärmetransferkoeffizient für Transmission | +maximaler Wärmestrom | +|
+ Tabelle A.6 – Gebäude – Berechnung Wärmetransferkoeffizienten und maximaler Wärmeströme+ |
+ |||||
|---|---|---|---|---|---|
| + Wärmesenken - gesamt + | +|||||
| Bauteil | +
+ Luftwechsel n [1/h] aus Gleichung (33) + |
+
+ Volumen V [m³] aus Tabelle A.5 + |
+
+ Wärmekapazität c · ρ [Wh/(m³·K)] + |
+ + HV,ges = n · c · ρ · V [W/K] + | +
+ maximaler Wärmestrom Q̇V = HV,ges · ΔΘmax [W] + |
+
| Lüftung | ++ | {Math.round(ObjektNettoVolumenAlternativ*10)/10} | +0,34 | ++ | + |
| + Gesamter Wärmetransferkoeffizient + | +||
|---|---|---|
| + Wärmetransferkoeffizient Hges und maximaler Wärmestrom Q̇ges + | +||
| + | Hges = HT,ges + HV,ges [W/K] | +Q̇ges = Hges · ΔΘmax [W] | +
| Gesamtsummen | ++ | + |
| Maximale Heizlast | +||
|---|---|---|
| Beschreibung | +Werte | +|
|
+ Ohne mechanische Lüftung: + H*ges = HT,ges + 0,5 · HV,ges + Φh,max = H*ges · ΔΘmax + = (HT,ges + 0,5 · HV,ges) · ΔΘmax + |
+ Φh,max (W) | +|
|
+ Mit mechanischer Lüftung: + H*ges = HT,ges + HV,ges - 0,5 · V · c · ρ · (nWRG=0% - nAnl) + Φh,max = H*ges · ΔΘmax + = (HT,ges + HV,ges - 0,5 · V · c · ρ · (nWRG=0% - nAnl)) · ΔΘmax + |
+ Φh,max (W) | +|
| Flächenbezogene Heizlast | +φh,max = Φh,max / ANGF (W/m²) | ++ |
| Zeitkonstante des Gebäudes | +||
|---|---|---|
| Gebäudeschwere | +Cwirk Wh/(m²·K) |
+ τ = Cwirk · ANGF / Hges [h] |
+
| leicht | +50 | ++ |
| mittelschwer | +90 | ++ |
| schwer | +130 | ++ |
| + | + | + |
+ +
++ +
+
- Tabelle A.5 — Gebäude – Berechnung Wärmetransferkoeffizienten und maximaler Wärmeströme- |
- |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - Wärmesenken - | -|||||
| Objekt: | -- | ||||
| Nettogrundfläche | -ANGF [m²] | -- | θe,min [°C] | -−12 | -- |
| Lichte Raumhöhe | -hG [m] | -- | θi,h,soll [°C] | -20 | -|
| Volumen (Innenmaß) | -V = ANGF · hG [m³] | -- | Δθmax = θi,h,soll − θe,min | -32 | -|
| Volumen (Außenmaß) | -Ve [m³] | -- | - | - | |
| Faktor (kleine Gebäude: 0,76 / große Gebäude: 0,8) | -n* | -- | - | - | |
| Volumen (Innenmaß) | -V = n* · Ve [m³] | -- | A/V-Verhätnis [1/m] | -- | |
| Bauteil | -Fläche Ai (m²) |
- Wärmedurchgangs- koeffizient Ui (W/m²·K) |
- HT,i* = Ui · Ai (W/K) |
- Fxi aus Tabelle C.3/C.4 |
- HT,i = Ui · Ai · Fxi (W/K) |
- maximaler Wärmestrom Q̇T,i = HT,i · ΔΘmax (W) |
- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenwand | -- | - | - | - | - | - | |
| Fenster | -- | - | - | - | - | - | |
| Fenstertür | -- | - | - | - | - | - | |
| Haustür | -- | - | - | - | - | - | |
| Dach | -- | - | - | - | - | - | |
| Oberste Geschossdecke | -- | - | - | - | - | - | |
| Wand gegen Abseitenraum | -- | - | - | - | - | - | |
| Kellerdecke / Fußboden zum Erdreich | -- | - | - | - | - | - | |
| Summen | -- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Gesamthüllfläche - A = ∑i Ai [m²] | -Wärmebrückenzuschlag ΔUWB [W/m²K] - aus C.5 |
- - HT,WB = ΔUWB · A [W/K] | -- | - | - | |
| Berücksichtigung von Wärmebrücken | -- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | HT,ges = ∑ HTi + HT,WB [W/K] | -- | - | - | - | - | |
| Wärmetransferkoeffizient für Transmission | -- | - | - | - | - | - | |
| - | Q̇T = HT,ges · ΔΘmax [W] | -- | - | - | - | - | |
| maximaler Wärmestrom | -- | - | - | - | - | - | |
- Tabelle A.6 – Gebäude – Berechnung Wärmetransferkoeffizienten und maximaler Wärmeströme- |
- |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - Wärmesenken - | -|||||
| Bauteil | -
- Luftwechsel n [1/h] aus Gleichung (33) - |
-
- Volumen V [m³] aus Tabelle A.5 - |
-
- Wärmekapazität c · ρ [Wh/(m³·K)] - |
- - HV,ges = n · c · ρ · V [W/K] - | -
- maximaler Wärmestrom Q̇V = HV,ges · ΔΘmax [W] - |
-
| Lüftung | -- | - | 0,34 | -- | - |
| - Gesamter Wärmetransferkoeffizient - | -||
|---|---|---|
| - Wärmetransferkoeffizient Hges und maximaler Wärmestrom Q̇ges - | -||
| - | Hges = HT,ges + HV,ges [W/K] | -Q̇ges = Hges · ΔΘmax [W] | -
| Gesamtsummen | -- | - |
| Maximale Heizlast | -||
|---|---|---|
| Beschreibung | -Werte | -|
|
- Ohne mechanische Lüftung: - H*ges = HT,ges + 0,5 · HV,ges - Φh,max = H*ges · ΔΘmax - = (HT,ges + 0,5 · HV,ges) · ΔΘmax - |
- Φh,max (W) | -|
|
- Mit mechanischer Lüftung: - H*ges = HT,ges + HV,ges - 0,5 · V · c · ρ · (nWRG=0% - nAnl) - Φh,max = H*ges · ΔΘmax - = (HT,ges + HV,ges - 0,5 · V · c · ρ · (nWRG=0% - nAnl)) · ΔΘmax - |
- Φh,max (W) | -|
| Flächenbezogene Heizlast | -φh,max = Φh,max / ANGF (W/m²) | -- |
| Zeitkonstante des Gebäudes | -||
|---|---|---|
| Gebäudeschwere | -Cwirk Wh/(m²·K) |
- τ = Cwirk · ANGF / Hges [h] |
-
| leicht | -50 | -- |
| mittelschwer | -90 | -- |
| schwer | -130 | -- |
| - | - | - |
- -
-- -
-