Funktion T108 fertiggestellt

This commit is contained in:
Jens Cornelsen
2025-02-15 09:29:16 +01:00
parent 2acd91f270
commit ae970e376e

View File

@@ -0,0 +1,36 @@
import { funktionDoppelteInterpolation } from "#lib/Berechnungen/BedarfsausweisWohnen/funktionDoppelteInterpolation.js";
export function funktionPrimaerenergieFaktorenKraftWaermekopplungT108(suchSpalte: number, datenZeile: number) {
const dataBox = [
{ SuchSpalte: [0.10], DatenSpalte: [1.171, 1.155, 1.139, 1.123, 1.108, 1.092, 1.076, 1.06, 1.044, 1.029] },
{ SuchSpalte: [0.15], DatenSpalte: [1.165, 1.141, 1.117, 1.094, 1.07, 1.046, 1.023, 0.999, 0.975, 0.952] },
{ SuchSpalte: [0.2], DatenSpalte: [1.159, 1.127, 1.096, 1.064, 1.033, 1.001, 0.97, 0.938, 0.906, 0.875] },
{ SuchSpalte: [0.25], DatenSpalte: [1.153, 1.114, 1.074, 1.035, 0.995, 0.956, 0.916, 0.877, 0.837, 0.798] },
{ SuchSpalte: [0.3], DatenSpalte: [1.147, 1.1, 1.052, 1.005, 0.958, 0.91, 0.863, 0.816, 0.768, 0.721] },
{ SuchSpalte: [0.35], DatenSpalte: [1.141, 1.086, 1.031, 0.975, 0.92, 0.865, 0.81, 0.755, 0.699, 0.644] },
{ SuchSpalte: [0.4], DatenSpalte: [1.135, 1.072, 1.009, 0.946, 0.883, 0.82, 0.757, 0.693, 0.63, 0.567] },
{ SuchSpalte: [0.45], DatenSpalte: [1.129, 1.058, 0.987, 0.916, 0.845, 0.774, 0.703, 0.632, 0.561, 0.49] },
{ SuchSpalte: [0.5], DatenSpalte: [1.123, 1.045, 0.966, 0.887, 0.808, 0.729, 0.65, 0.571, 0.492, 0.413] },
{ SuchSpalte: [0.55], DatenSpalte: [1.117, 1.031, 0.944, 0.857, 0.77, 0.684, 0.597, 0.51, 0.423, 0.336] },
{ SuchSpalte: [0.6], DatenSpalte: [1.112, 1.017, 0.922, 0.828, 0.733, 0.638, 0.544, 0.449, 0.354, 0.26] },
{ SuchSpalte: [0.65], DatenSpalte: [1.106, 1.003, 0.901, 0.798, 0.695, 0.593, 0.49, 0.388, 0.285, 0.183] },
{ SuchSpalte: [0.7], DatenSpalte: [1.1, 0.989, 0.879, 0.768, 0.658, 0.548, 0.437, 0.327, 0.216, 0.106] },
{ SuchSpalte: [0.75], DatenSpalte: [1.094, 0.976, 0.857, 0.739, 0.62, 0.502, 0.384, 0.265, 0.147, 0.029] },
{ SuchSpalte: [0.8], DatenSpalte: [1.088, 0.962, 0.835, 0.709, 0.583, 0.457, 0.331, 0.204, 0.078, 0] },
{ SuchSpalte: [0.85], DatenSpalte: [1.082, 0.948, 0.814, 0.68, 0.546, 0.411, 0.277, 0.143, 0.009, 0] },
{ SuchSpalte: [0.9], DatenSpalte: [1.076, 0.934, 0.792, 0.65, 0.508, 0.366, 0.224, 0.082, 0, 0] },
{ SuchSpalte: [0.95], DatenSpalte: [1.07, 0.92, 0.77, 0.621, 0.471, 0.321, 0.171, 0.021, 0, 0] },
{ SuchSpalte: [1], DatenSpalte: [1.064, 0.907, 0.749, 0.591, 0.433, 0.275, 0.118, 0, 0, 0] }
];
const dataZeile = [ { DatenZeile: [0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1] } ];
const PrimaerenergieFaktorenKraftWaermekopplung = funktionDoppelteInterpolation(suchSpalte, datenZeile, dataZeile, dataBox);
return PrimaerenergieFaktorenKraftWaermekopplung;
}