Tabelle A.11 — Gebäude – Zusammenstellung der Wärmequellen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezugsfläche ANGF [m2] (1) |
Interne Wärmequellen qi [Wh/m2d] (DIN V 18599-10:2018-09, Tabelle 4) (2) |
|||||
| {result.NettoGrundflaeche} | {result.WaermeQuellenBewohner} | |||||
| Monat |
Tage im Monat dmth [d] (3) |
Interne Wärmequellen Ql = ANGF · ql · dmth / 1000 [kWh] (4) = (1) · (2) · (3) / 1000 |
Solare Wärmequellen QS,tr [kWh] aus Tabelle A.7 (5) |
Wärmequellen Anlagentechnik Ql,source = Ql,source,h + Ql,source,w [kWh] aus Tabelle A.8 (8) und Tabelle A.10 (4) (6) |
Summe Wärmequellen als Energie Qi,ges = Ql + QS,tr + Ql,source [kWh] (7) = (4) + (5) + (6) |
Summe Wärmequellen als Leistung Pi,ges = Qi,ges / (24 · dmth) · 1000 [W] (8) = (7) / [24 · (3)] · 1000 |
| Januar | {result.TageMonat.Januar} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Januar*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseJanuar*100)/100} | {Math.round(result.WaermeQuellenAnlagentechnikGesamt.Januar)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamt.Januar)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamtLeistung.Januar)} |
| Februar | {result.TageMonat.Februar} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Februar*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseFebruar*100)/100} | {Math.round(result.WaermeQuellenAnlagentechnikGesamt.Februar)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamt.Februar)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamtLeistung.Februar)} |
| März | {result.TageMonat.Maerz} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Maerz*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseMaerz*100)/100} | {Math.round(result.WaermeQuellenAnlagentechnikGesamt.Maerz)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamt.Maerz)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamtLeistung.Maerz)} |
| April | {result.TageMonat.April} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.April*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseApril*100)/100} | {Math.round(result.WaermeQuellenAnlagentechnikGesamt.April)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamt.April)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamtLeistung.April)} |
| Mai | {result.TageMonat.Mai} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Mai*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseMai*100)/100} | {Math.round(result.WaermeQuellenAnlagentechnikGesamt.Mai)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamt.Mai)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamtLeistung.Mai)} |
| Juni | {result.TageMonat.Juni} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Juni*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseJuni*100)/100} | {Math.round(result.WaermeQuellenAnlagentechnikGesamt.Juni)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamt.Juni)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamtLeistung.Juni)} |
| Juli | {result.TageMonat.Juli} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Juli*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseJuli*100)/100} | {Math.round(result.WaermeQuellenAnlagentechnikGesamt.Juli)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamt.Juli)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamtLeistung.Juli)} |
| August | {result.TageMonat.August} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.August*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseAugust*100)/100} | {Math.round(result.WaermeQuellenAnlagentechnikGesamt.August)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamt.August)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamtLeistung.August)} |
| September | {result.TageMonat.September} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.September*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseSeptember*100)/100} | {Math.round(result.WaermeQuellenAnlagentechnikGesamt.September)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamt.September)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamtLeistung.September)} |
| Oktober | {result.TageMonat.Oktober} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Oktober*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseOktober*100)/100} | {Math.round(result.WaermeQuellenAnlagentechnikGesamt.Oktober)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamt.Oktober)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamtLeistung.Oktober)} |
| November | {result.TageMonat.November} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.November*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseNovember*100)/100} | {Math.round(result.WaermeQuellenAnlagentechnikGesamt.November)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamt.November)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamtLeistung.November)} |
| Dezember | {result.TageMonat.Dezember} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Dezember*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseDezember*100)/100} | {Math.round(result.WaermeQuellenAnlagentechnikGesamt.Dezember)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamt.Dezember)} | {Math.round(result.WaermeQuellenGesamtLeistung.Dezember)} |
| Jahressummen | {Math.round(result.interneWaermeQuellenGesamt)} | {Math.round(result.summeErgebnisseGesamt)} | {Math.round(result.summeWaermeQuellenAnlagentechnikGesamt)} | {Math.round(result.summeWaermeQuellenGesamt)} | {Math.round(result.summeWaermeQuellenGesamtLeistung)} | |
|
Interne Wärmequellena: EFH: qi = 45 Wh/m2d; MFH: qi = 90 Wh/m2d a Werte sind auf Nettogrundfläche (NGF) bezogen. |
||||||