Tabelle A.11 — Gebäude – Zusammenstellung der Wärmequellen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezugsfläche ANGF [m2] (1) |
Interne Wärmequellen qi [Wh/m2d] (DIN V 18599-10:2018-09, Tabelle 4) (2) |
|||||
| Monat |
Tage im Monat dmth [d] (3) |
Interne Wärmequellen Ql = ANGF · ql · dmth / 1000 [kWh] (4) = (1) · (2) · (3) / 1000 |
Solare Wärmequellen QS,tr [kWh] aus Tabelle A.7 (5) |
Wärmequellen Anlagentechnik Ql,source = Ql,source,h + Ql,source,w [kWh] aus Tabelle A.8 (8) und Tabelle A.10 (4) (6) |
Summe Wärmequellen als Energie Qi,ges = Ql + QS,tr + Ql,source [kWh] (7) = (4) + (5) + (6) |
Summe Wärmequellen als Leistung Pi,ges = Qi,ges / (24 · dmth) · 1000 [W] (8) = (7) / [24 · (3)] · 1000 |
| Januar | {result.TageMonat.Januar} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Januar*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseJanuar*100)/100} | |||
| Februar | {result.TageMonat.Februar} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Februar*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseFebruar*100)/100} | |||
| März | {result.TageMonat.März} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.März*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseMaerz*100)/100} | |||
| April | {result.TageMonat.April} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.April*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseApril*100)/100} | |||
| Mai | {result.TageMonat.Mai} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Mai*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseMai*100)/100} | |||
| Juni | {result.TageMonat.Juni} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Juni*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseJuni*100)/100} | |||
| Juli | {result.TageMonat.Juli} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Juli*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseJuli*100)/100} | |||
| August | {result.TageMonat.August} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.August*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseAugust*100)/100} | |||
| September | {result.TageMonat.September} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.September*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseSeptember*100)/100} | |||
| Oktober | {result.TageMonat.Oktober} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Oktober*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseOktober*100)/100} | |||
| November | {result.TageMonat.November} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.November*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseNovember*100)/100} | |||
| Dezember | {result.TageMonat.Dezember} | {Math.round(result.interneWaermeQuellenProMonat.Dezember*100)/100} | {Math.round(result.summeErgebnisseDezember*100)/100} | |||
| Jahressummen | ||||||
|
Interne Wärmequellena: EFH: qi = 45 Wh/m2d; MFH: qi = 90 Wh/m2d a Werte sind auf Nettogrundfläche (NGF) bezogen. |
||||||