Files
online-energieausweis/src/lib/Berechnungen/BedarfsausweisWohnen/funktionKennzahlenErzeugungTrinkwarmWasserSolarT59T62.ts
2025-03-30 17:54:38 +02:00

43 lines
6.8 KiB
TypeScript

import { funktionEinfacheInterpolation } from "./funktionEinfacheInterpolation.js";
export function funktionKennzahlenErzeugungTrinkwarmWasserSolarT59T62(System: string, NettoGrundFlaeche: number) {
if (NettoGrundFlaeche < 100) { NettoGrundFlaeche = 100; }
if (NettoGrundFlaeche > 5000) { NettoGrundFlaeche = 5000; }
const dataset = [
{SuchSpalte: ["Nettogrundfläche"], DatenSpalte: [100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000]},
{SuchSpalte: ["Speichernenninhalt - Solar - Verteilung im unbeheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [185, 241, 298, 414, 530, 648, 766, 885, 1005, 1124, 1244, 2454, 3677, 4904, 6130]},
{SuchSpalte: ["Speichernenninhalt - Bereitschaft - Verteilung im unbeheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [173, 191, 209, 244, 277, 308, 338, 366, 393, 418, 443, 653, 825, 975, 1109]},
{SuchSpalte: ["Speichernenninhalt - Gesammt - Verteilung im unbeheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [359, 432, 507, 658, 808, 956, 1104, 1251, 1397, 1542, 1686, 3107, 4502, 5878, 7239]},
{SuchSpalte: ["Standard Flachkollektoren - Aperturfläche - Verteilung im unbeheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [4.80, 6.26, 7.73, 10.72, 13.74, 16.79, 19.85, 22.94, 26.03, 29.12, 32.23, 63.60, 95.29, 127.07, 158.84]},
{SuchSpalte: ["Standard Flachkollektoren - Energieertrag - Verteilung im unbeheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [1851, 2412, 2981, 4133, 5298, 6473, 7653, 8843, 10036, 11225, 12426, 24519, 36733, 48985, 61232]},
{SuchSpalte: ["Standard Röhrenkollektoren - Aperturfläche - Verteilung im unbeheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [2.91, 3.79, 4.68, 6.49, 8.32, 10.16, 12.01, 13.88, 15.76, 17.62, 19.51, 38.49, 57.67, 76.90, 96.12]},
{SuchSpalte: ["Standard Röhrenkollektoren - Energieertrag - Verteilung im unbeheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [1986, 2587, 3198, 4433, 5683, 6943, 8209, 9486, 10766, 12041, 13329, 26301, 39403, 52546, 65682]},
{SuchSpalte: ["Speichernenninhalt - Solar - Verteilung im beheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [173, 229, 286, 400, 516, 633, 750, 869, 989, 1107, 1227, 2433, 3650, 4870, 6099]},
{SuchSpalte: ["Speichernenninhalt - Bereitschaft - Verteilung im beheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [162, 181, 200, 236, 270, 301, 331, 359, 386, 412, 436, 647, 819, 968, 1104]},
{SuchSpalte: ["Speichernenninhalt - Gesammt - Verteilung im beheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [335, 410, 485, 637, 786, 934, 1081, 1229, 1375, 1519, 1663, 3081, 4469, 5838, 7202]},
{SuchSpalte: ["Standard Flachkollektoren - Aperturfläche - Verteilung im beheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [4.48, 5.94, 7.40, 10.38, 13.38, 16.40, 19.44, 22.53, 25.62, 28.70, 31.79, 63.06, 94.58, 126.21, 158.04]},
{SuchSpalte: ["Standard Flachkollektoren - Energieertrag - Verteilung im beheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [1729, 2290, 2853, 4000, 5158, 6324, 7495, 8684, 9876, 11063, 12254, 24310, 36462, 48653, 60923]},
{SuchSpalte: ["Standard Röhrenkollektoren - Aperturfläche - Verteilung im beheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [2.71, 3.59, 4.48, 6.28, 8.10, 9.93, 11.77, 13.63, 15.50, 17.37, 19.24, 38.16, 57.24, 76.38, 95.64]},
{SuchSpalte: ["Standard Röhrenkollektoren - Energieertrag - Verteilung im beheizten Bereich - mit Zirkulation"], DatenSpalte: [1854, 2456, 3061, 4291, 5533, 6784, 8040, 9315, 10594, 11867, 13144, 26076, 39112, 52189, 65351]},
{SuchSpalte: ["Speichernenninhalt - Solar - Verteilung im unbeheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [130, 174, 219, 308, 396, 486, 575, 664, 752, 841, 930, 1819, 2703, 3592, 4486]},
{SuchSpalte: ["Speichernenninhalt - Bereitschaft - Verteilung im unbeheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [121, 137, 153, 182, 207, 231, 253, 274, 294, 313, 331, 484, 606, 714, 812]},
{SuchSpalte: ["Speichernenninhalt - Gesammt - Verteilung im unbeheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [251, 312, 372, 489, 604, 717, 828, 938, 1046, 1154, 1261, 2303, 3309, 4306, 5298]},
{SuchSpalte: ["Standard Flachkollektoren - Aperturfläche - Verteilung im unbeheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [3.36, 4.51, 5.67, 7.98, 10.27, 12.59, 14.89, 17.20, 19.49, 21.79, 24.11, 47.14, 70.04, 93.08, 116.25]},
{SuchSpalte: ["Standard Flachkollektoren - Energieertrag - Verteilung im unbeheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [1296, 1740, 2186, 3075, 3961, 4853, 5740, 6629, 7512, 8400, 9293, 18172, 27001, 35881, 44815]},
{SuchSpalte: ["Standard Röhrenkollektoren - Aperturfläche - Verteilung im unbeheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [2.04, 2.73, 3.43, 4.83, 6.22, 7.62, 9.01, 10.41, 11.79, 13.19, 14.59, 28.53, 42.39, 56.33, 70.35]},
{SuchSpalte: ["Standard Röhrenkollektoren - Energieertrag - Verteilung im unbeheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [1391, 1866, 2345, 3299, 4249, 5205, 6157, 7111, 8057, 9010, 9969, 19493, 28964, 38489, 48073]},
{SuchSpalte: ["Speichernenninhalt - Solar - Verteilung im beheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [121, 165, 209, 298, 387, 475, 565, 653, 741, 830, 919, 1806, 2687, 3574, 4464]},
{SuchSpalte: ["Speichernenninhalt - Bereitschaft - Verteilung im beheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [113, 130, 146, 176, 202, 226, 249, 270, 290, 309, 327, 480, 603, 710, 808]},
{SuchSpalte: ["Speichernenninhalt - Gesammt - Verteilung im beheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [234, 295, 356, 474, 590, 702, 814, 922, 1031, 1139, 1246, 2286, 3290, 4284, 5272]},
{SuchSpalte: ["Standard Flachkollektoren - Aperturfläche - Verteilung im beheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [3.13, 4.28, 5.43, 7.72, 10.03, 12.32, 14.63, 16.91, 19.21, 21.52, 23.81, 46.79, 69.64, 92.62, 115.68]},
{SuchSpalte: ["Standard Flachkollektoren - Energieertrag - Verteilung im beheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [1206, 1649, 2092, 2977, 3868, 4750, 5641, 6519, 7406, 8296, 9178, 18037, 26847, 35703, 44593]},
{SuchSpalte: ["Standard Röhrenkollektoren - Aperturfläche - Verteilung im beheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [1.89, 2.59, 3.28, 4.67, 6.07, 7.46, 8.56, 10.23, 11.63, 13.02, 14.41, 28.31, 42.15, 56.05, 70.01]},
{SuchSpalte: ["Standard Röhrenkollektoren - Energieertrag - Verteilung im beheizten Bereich - ohne Zirkulation"], DatenSpalte: [1293, 1768, 2244, 3194, 4149, 5095, 6051, 6993, 7944, 8899, 9845, 19348, 28798, 38298, 47835]}
];
const KennzahlenErzeugungTrinkwarmWasserSolar = funktionEinfacheInterpolation(NettoGrundFlaeche, System, dataset);
return {KennzahlenErzeugungTrinkwarmWasserSolar};
}