Files
online-energieausweis/src/lib/Berechnungen/BedarfsausweisWohnen/funktionWaermeVerlustePufferspeicherHeizungT50T51.ts
2025-03-30 17:54:38 +02:00

21 lines
2.1 KiB
TypeScript

import { funktionEinfacheInterpolation } from "./funktionEinfacheInterpolation.js";
export function funktionWaermeVerlustePufferspeicherHeizungT50T51(System: string, SpeicherVolumen: number) {
if (SpeicherVolumen < 40) { SpeicherVolumen = 40; }
if (SpeicherVolumen > 1500) { SpeicherVolumen = 1500; }
const dataset = [
{SuchSpalte: ["Speichervolumen"], DatenSpalte: [40, 75, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500]},
{SuchSpalte: ["Speicher im unbeheizten Bereich - Auslegungsvorlauftemperatur 90°C"], DatenSpalte: [220, 276, 308, 407, 483, 547, 603, 654, 701, 745, 786, 825, 862, 897, 931, 964, 995]},
{SuchSpalte: ["Speicher im unbeheizten Bereich - Auslegungsvorlauftemperatur 70°C"], DatenSpalte: [170, 213, 238, 315, 374, 424, 467, 507, 543, 577, 609, 639, 668, 695, 721, 747, 771]},
{SuchSpalte: ["Speicher im unbeheizten Bereich - Auslegungsvorlauftemperatur 55°C"], DatenSpalte: [135, 169, 189, 250, 296, 336, 370, 402, 431, 457, 483, 506, 529, 551, 571, 591, 611]},
{SuchSpalte: ["Speicher im unbeheizten Bereich - Auslegungsvorlauftemperatur 35°C"], DatenSpalte: [77, 97, 108, 143, 170, 193, 213, 231, 247, 263, 277, 291, 304, 316, 328, 340, 351]},
{SuchSpalte: ["Speicher im beheizten Bereich - Auslegungsvorlauftemperatur 90°C"], DatenSpalte: [170, 213, 238, 314, 373, 422, 466, 506, 542, 576, 607, 637, 666, 693, 719, 744, 769]},
{SuchSpalte: ["Speicher im beheizten Bereich - Auslegungsvorlauftemperatur 70°C"], DatenSpalte: [120, 151, 168, 223, 264, 299, 330, 358, 384, 408, 430, 451, 472, 491, 509, 527, 544]},
{SuchSpalte: ["Speicher im beheizten Bereich - Auslegungsvorlauftemperatur 55°C"], DatenSpalte: [85, 106, 119, 157, 186, 211, 233, 253, 271, 288, 304, 319, 333, 347, 360, 372, 384]},
{SuchSpalte: ["Speicher im beheizten Bereich - Auslegungsvorlauftemperatur 35°C"], DatenSpalte: [27, 34, 38, 51, 60, 68, 75, 82, 88, 93, 98, 103, 108, 112, 116, 121, 124]}
];
const WaermeVerlustePufferspeicherHeizung = funktionEinfacheInterpolation(SpeicherVolumen, System, dataset);
return {WaermeVerlustePufferspeicherHeizung};
}