Files
online-energieausweis/src/lib/Berechnungen/BedarfsausweisWohnen/funktionHilfsenergieErzeugungPelletKesselT85.ts
2025-02-15 14:58:34 +01:00

40 lines
3.0 KiB
TypeScript

import { funktionDoppelteInterpolation } from "#lib/Berechnungen/BedarfsausweisWohnen/funktionDoppelteInterpolation.js";
export function funktionHilfsenergieErzeugungPelletKesselT85(suchSpalte: number, datenZeile: number) {
if (suchSpalte < 5) { suchSpalte = 5; }
if (suchSpalte > 400) { suchSpalte = 400; }
if (datenZeile < 0.1) { datenZeile = 0.1; }
if (datenZeile > 1) { datenZeile = 1; }
const dataBox = [
{ SuchSpalte: [5], DatenSpalte: [0.0070, 0.0080, 0.0090, 0.0149, 0.0207, 0.0266, 0.0324, 0.0383, 0.0441, 0.0500] },
{ SuchSpalte: [10], DatenSpalte: [0.0107, 0.0143, 0.0180, 0.0240, 0.0300, 0.0360, 0.0420, 0.0480, 0.0540, 0.0600] },
{ SuchSpalte: [20], DatenSpalte: [0.0180, 0.0270, 0.0360, 0.0423, 0.0486, 0.0549, 0.0611, 0.0674, 0.0737, 0.0800] },
{ SuchSpalte: [30], DatenSpalte: [0.0253, 0.0397, 0.0540, 0.0606, 0.0671, 0.0737, 0.0803, 0.0869, 0.0934, 0.1000] },
{ SuchSpalte: [40], DatenSpalte: [0.0327, 0.0523, 0.0720, 0.0789, 0.0857, 0.0926, 0.0994, 0.1063, 0.1131, 0.1200] },
{ SuchSpalte: [50], DatenSpalte: [0.0400, 0.0650, 0.0900, 0.0971, 0.1043, 0.1114, 0.1186, 0.1257, 0.1329, 0.1400] },
{ SuchSpalte: [60], DatenSpalte: [0.0473, 0.0777, 0.1080, 0.1154, 0.1229, 0.1303, 0.1377, 0.1451, 0.1526, 0.1600] },
{ SuchSpalte: [70], DatenSpalte: [0.0547, 0.0903, 0.1260, 0.1337, 0.1414, 0.1491, 0.1569, 0.1646, 0.1723, 0.1800] },
{ SuchSpalte: [80], DatenSpalte: [0.0620, 0.1030, 0.1440, 0.1520, 0.1600, 0.1680, 0.1760, 0.1840, 0.1920, 0.2000] },
{ SuchSpalte: [90], DatenSpalte: [0.0693, 0.1157, 0.1620, 0.1703, 0.1786, 0.1869, 0.1951, 0.2034, 0.2117, 0.2200] },
{ SuchSpalte: [100], DatenSpalte: [0.0767, 0.1283, 0.1800, 0.1886, 0.1971, 0.2057, 0.2143, 0.2229, 0.2314, 0.2400] },
{ SuchSpalte: [120], DatenSpalte: [0.0913, 0.1537, 0.2160, 0.2251, 0.2343, 0.2434, 0.2526, 0.2617, 0.2709, 0.2800] },
{ SuchSpalte: [140], DatenSpalte: [0.1060, 0.1790, 0.2520, 0.2617, 0.2714, 0.2811, 0.2909, 0.3006, 0.3103, 0.3200] },
{ SuchSpalte: [160], DatenSpalte: [0.1207, 0.2043, 0.2880, 0.2983, 0.3086, 0.3189, 0.3291, 0.3394, 0.3497, 0.3600] },
{ SuchSpalte: [180], DatenSpalte: [0.1353, 0.2297, 0.3240, 0.3349, 0.3457, 0.3566, 0.3674, 0.3783, 0.3891, 0.4000] },
{ SuchSpalte: [200], DatenSpalte: [0.1500, 0.2550, 0.3600, 0.3714, 0.3829, 0.3943, 0.4057, 0.4171, 0.4286, 0.4400] },
{ SuchSpalte: [250], DatenSpalte: [0.1867, 0.3183, 0.4500, 0.4629, 0.4757, 0.4886, 0.5014, 0.5143, 0.5271, 0.5400] },
{ SuchSpalte: [300], DatenSpalte: [0.2233, 0.3817, 0.5400, 0.5543, 0.5686, 0.5829, 0.5971, 0.6114, 0.6257, 0.6400] },
{ SuchSpalte: [350], DatenSpalte: [0.2600, 0.4450, 0.6300, 0.6457, 0.6614, 0.6771, 0.6929, 0.7086, 0.7243, 0.7400] },
{ SuchSpalte: [400], DatenSpalte: [0.2967, 0.5083, 0.7200, 0.7371, 0.7543, 0.7714, 0.7886, 0.8057, 0.8229, 0.8400] }
];
const dataZeile = [ { DatenZeile: [0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1] } ];
const HilfsenergieErzeugungPelletKessel = funktionDoppelteInterpolation(suchSpalte, datenZeile, dataZeile, dataBox);
return HilfsenergieErzeugungPelletKessel;
}